Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Wuxi
Marca: Consensic
Certificazione: PTC23091116101C-CN01
Numero di modello: CMF9005
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Si prega di contattarci per i dettagli
Prezzo: Offline conversation or face-to-face discussion
Tempi di consegna: 3-7 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay e pagamenti tra imprese
Capacità di alimentazione: 999
Diametro nominale (millimetri): |
5 |
Condizioni di taratura: |
Aria, a 20°C, 101,325 kPa |
Peso: |
0.245kg |
Tasso di flusso massimo (SLPM): |
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
Diametro nominale (millimetri): |
5 |
Condizioni di taratura: |
Aria, a 20°C, 101,325 kPa |
Peso: |
0.245kg |
Tasso di flusso massimo (SLPM): |
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
IlCMF9005è un sensore all'avanguardia basato su MEMS progettato per la misurazione e il controllo del flusso di gas ad alta precisione in una varietà di applicazioni.garantire un'elevata sensibilità, affidabilità e stabilità.
Articoli funzionali | CMF9005 5 10 15 20 30 40 50 SLPM Sensore basato su MEMS di 5 mm di diametro nominale | Unità | Commenti |
---|---|---|---|
Modello | CMF9005 | ||
Diametro nominale | 5 | mm | |
Rapporto di gamma | 100:1 | ||
Tensione dell'alimentazione | 8 ~ 24 VDC, 50 mA | VDC | Personalizzabile |
Accuratezza | ±1,5% FS | % | |
Ripetibilità | 00,25% | % | |
Tempo di risposta | 67 ms (di default) | ms | Personalizzabile |
Pressione massima | 0.5 MPa (personalizzabile fino a 0,8 MPa) | MPa | |
Modalità di comunicazione | RS485 (modbus) | ||
Metodo di uscita | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | Opzionale | |
Modalità di visualizzazione | Flusso istantaneo: SLPM; flusso cumulativo: SL | ||
Intervallo di temperatura | Temperatura media: -10°C a 65°C, temperatura ambiente: -25°C a 85°C | °C | |
Umidità di lavoro | < 100% RH (senza ghiaccio, senza condensazione) | ||
Peso | 0.245 | kg | |
Correre | G1/4 | Personalizzabile | |
Condizioni di taratura | Aria, a 20°C, 101,325 kPa |
Modello | Diametro nominale (mm) | Tasso di flusso massimo (SLPM) | Commenti |
---|---|---|---|
CMF9005 | 5 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
IlSerie CMF9005è una soluzione versatile e di alta precisione progettata per soddisfare i requisiti più esigenti di un'ampia gamma di applicazioni, fornendo una misurazione e un controllo affidabili e precisi del flusso di gas.