Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Wuxi
Marca: Consensic
Numero di modello: Modulo GPG
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Si prega di contattarci per i dettagli
Prezzo: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Tempi di consegna: 3-7 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay e pagamenti tra imprese
Capacità di alimentazione: 999
Corrente di alimentazione: |
1mAdc |
Tensione di alimentazione: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Distanza: |
10、40、100、 700 kPa |
coefficienti di temperatura di resistenza: |
1500-2500 ppm/°C |
Corrente di alimentazione: |
1mAdc |
Tensione di alimentazione: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Distanza: |
10、40、100、 700 kPa |
coefficienti di temperatura di resistenza: |
1500-2500 ppm/°C |
| Parametro | Minimo | Tipico | Massimo | Unità | Commenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di servizio | 3.3 | 5 | 5.5 | V. | |
| Corrente di lavoro | - | 1.5 | - | mA | |
| Bias di pressione minima (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V. | @ 25°C |
| Output a gamma completa (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V. | @ 25°C |
| Precisione (25°C) | -1 | - | 1 | % FS | |
| Precisione (0°C a 50°C) | -2 | - | 2 | % FS | |
| Tempo di risposta | - | 2 | - | ms | |
| Stabilità | -1 | - | 1 | % FS/anno | |
| Temperatura di funzionamento | - Quaranta. | - | 125 | °C | |
| Temperatura di conservazione | - 55 | - | 150 | °C |
Modelli di pressione positiva
| Modello | Voltaggio (V) | Pressione (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 2.5 | |
| 2.5 | 5 | |
| 3.5 | 7.5 | |
| 4.5 | 10 | |
| 9040GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 10 | |
| 2.5 | 20 | |
| 3.5 | 30 | |
| 4.5 | 40 | |
| 9100GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 25 | |
| 2.5 | 50 | |
| 3.5 | 75 | |
| 4.5 | 100 |
Modelli di pressione negativa
| Modello | Voltaggio (V) | Pressione (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV-N | 0.5 | - 10 |
| 1.5 | - Sette.5 | |
| 2.5 | - 5 | |
| 3.5 | - Due.5 | |
| 4.5 | 0 | |
| 9040GV-N | 0.5 | - Quaranta. |
| 1.5 | - Trenta | |
| 2.5 | - Venti | |
| 3.5 | - 10 | |
| 4.5 | 0 | |
| 9100GV-N | 0.5 | - 100 |
| 1.5 | - 75 | |
| 2.5 | - 50 | |
| 3.5 | - 25 | |
| 4.5 | 0 |
Modelli di pressione differenziale
| Modello | Voltaggio (V) | Pressione (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV-D | 0.5 | - 10 |
| 1.5 | - 5 | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 5 | |
| 4.5 | 10 | |
| 9040GV-D | 0.5 | - Quaranta. |
| 1.5 | - Venti | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 20 | |
| 4.5 | 40 | |
| 9100GV-D | 0.5 | - 100 |
| 1.5 | - 50 | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 50 | |
| 4.5 | 100 |
| Numero di piedi | Definizione della posizione del piede | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | TEST1 | Prova di fabbrica, sospesa |
| 2 | VDD | Potenza |
| 3 | GND | Terreno |
| 4 | VDD | Potenza |
| 5 | Vout | Prodotto |
| 6 | GND | Terreno |
Questo sensore di pressione modulare offre una soluzione versatile e affidabile per varie applicazioni che richiedono misure di pressione precise.Se avete esigenze specifiche o avete bisogno di ulteriore assistenzaNon esitate a chiedermelo!