Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Wuxi
Marca: Consensic
Numero di modello: GPG
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Si prega di contattarci per i dettagli
Prezzo: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Tempi di consegna: 3-7 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay e pagamenti tra imprese
Capacità di alimentazione: 999
Tensione di alimentazione: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Temperatura di funzionamento: |
-40°C a 85°C |
Precisione (0°C a 50°C): |
± 2,5 F.S. |
Precisione (25°C): |
±1 ~ 1,5 F.S. |
Tensione di alimentazione: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Temperatura di funzionamento: |
-40°C a 85°C |
Precisione (0°C a 50°C): |
± 2,5 F.S. |
Precisione (25°C): |
±1 ~ 1,5 F.S. |
Caratteristiche del prodotto
Parametro | Minimo | Tipico | Massimo | Unità | Commenti |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di servizio | - | 5 | 10 | Vdc | |
Corrente di alimentazione | - | 1 | - | MAdc | |
Distanza | 10, 40, 100, 700 | KPa | |||
Resistenza del braccio ponte | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
Offset zero | - 15 | 0 | +15 | mV | |
L'output a tutta la portata (10 kPa) | 18 | 23 | 28 | mV | |
L'energia di uscita a intervallo completo (40 kPa) | 50 | 75 | 100 | mV | |
L'intervallo di uscita completo (100 kPa / 700 kPa) | 80 | 100 | 120 | mV | |
Non linearità | - | 0.2 | 0.5 | % FS | |
Coefficiente di temperatura di uscita a punto zero, TCO (modalità a pressione costante) | - Zero.08 | - Zero.03 | 0.08 | % FS/°C | |
Coefficiente di temperatura di uscita al punto zero, TCO (modalità di flusso costante) | - Zero.08 | - Zero.04 | 0.08 | % FS/°C | |
Coefficiente di temperatura di uscita, TCS (modalità di pressione costante) | - Zero.27 | - Zero.22 | - Zero.17 | % FS/°C | |
Coefficiente di temperatura di uscita, TCS (modalità di flusso costante) | - Zero.05 | ± 0.02 | 0.05 | % FS/°C | |
Coefficiente di resistenza a temperatura | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/°C | |
Stabilità | - | 0.2 | - | % FS/Y | |
Isteresia da stress | - | 0.05 | 0.1 | % FS | |
Pressione di sovraccarico | 3 × | ||||
Temperatura di funzionamento | - Quaranta. | - | 125 | °C | |
Temperatura di conservazione | - Quaranta. | - | 150 | °C |
Se non specificato, tutti i valori di questa tabella sono sottoposti a prova a tensione di 5 Vdc e temperatura di 25 ± 3°C.