Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Wuxi
Marca: Consensic
Numero di modello: MFC900
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: Si prega di contattarci per i dettagli
Prezzo: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Tempi di consegna: 3-7 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram/Alipay/business to business
Capacità di alimentazione: 1000
Specificità: |
50,100,200,500,800,1000SCCM ; 2,5,8,10, 12SLPM |
Tensione di alimentazione: |
7 ~ 24VDC, 100mA |
Tempo di risposta: |
67 (default) ms personalizzabili |
Temperatura: |
Temperatura media (-10 ~ 65), temperatura ambiente (-25 ~ 85) °C |
Specificità: |
50,100,200,500,800,1000SCCM ; 2,5,8,10, 12SLPM |
Tensione di alimentazione: |
7 ~ 24VDC, 100mA |
Tempo di risposta: |
67 (default) ms personalizzabili |
Temperatura: |
Temperatura media (-10 ~ 65), temperatura ambiente (-25 ~ 85) °C |
Articolo funzionale | Specificità | Unità | Commenti |
---|---|---|---|
Intervalli del tasso di flusso | 50, 100, 200, 500, 800, 1000 SCCM; 2, 5, 8, 10, 12 SLPM | ||
Intervallo di scala | 100:1 | ||
Tensione dell'alimentazione | 7 ~ 24 VDC, 100 mA | VDC | Personalizzabile |
Accuratezza | ± 10 | % FS | |
Ripetibilità | 0.25 | % | |
Tempo di risposta | 67 (default) | ms | Personalizzabile |
Pressione massima | 1.0 | MPa | |
Modalità di comunicazione | RS 485 (modbus) |
Articolo funzionale | Specificità | Unità | Commenti |
---|---|---|---|
Metodo di uscita | Uscita analogica da 0,5-4.5 | VDC | |
Metodo di uscita facoltativo | LoRa | Apologamia | |
Modalità di visualizzazione | Flusso istantaneo: SLPM; flusso cumulativo: SL |
Articolo funzionale | Specificità | Unità | Commenti |
---|---|---|---|
Temperatura media | - da 10 a 65 anni | °C | |
Temperatura ambiente | - da 25 a 85 | °C | |
Umidità di lavoro | < 100% RH (senza ghiaccio, senza condensazione) |
Articolo funzionale | Specificità | Unità | Commenti |
---|---|---|---|
Peso | 0.295 | kg | |
Tipo di connessione | NPT 1/8 | Personalizzabile | |
Collegamenti facoltativi | |||
Tipo di valvola | Chiusura normale | ||
Condizioni di taratura | Aria, a 20°C, 101,325 kPa | Differenziato |
Questa tabella riassume i principali elementi funzionali e i parametri di prestazione del regolatore di flusso di massa di gas della serie MFC 900, comprese le specifiche per le portate, l'alimentazione, la precisione,tempo di risposta, pressione, modalità di comunicazione, metodi di uscita, modalità di visualizzazione, condizioni ambientali e caratteristiche fisiche.